Investment Returns
December 2007
| YTD | Q4 | 3 Years | 5 Years | 10 Years | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Class | Index | 12/31/07 | 2007 | Annualized | ||
| U.S. Large Cap stocks | S&P 500 | 5% | -3% | 9% | 13% | 6% |
| U.S. Small Cap stocks | Russell 2000 | -2% | -5% | 7% | 16% | 7% |
| Foreign stocks | MSCI EAFE | 11% | -2% | 17% | 22% | 9% |
| Bonds | Lehman Aggregate Bond | 7% | 3% | 5% | 4% | 6% |
| Balanced (90/10) | 6% | -2% | 11% | 16% | 7% | |
| Balanced (75/25) | 7% | -1% | 10% | 14% | 7% | |
| Balanced (60/40) | 7% | -1% | 9% | 12% | 7% | |
Balanced (90/10) = 36% U.S. Large Cap stocks, 18% U.S. small cap stocks, 36% Foreign stocks, 10% Bonds
Balanced (75/25) = 30% U.S. Large Cap stocks, 15% U.S. small cap stocks, 30% Foreign stocks, 25% Bonds
Balanced (60/40) = 25% U.S. Large Cap stocks, 10% U.S. small cap stocks, 25% Foreign stocks, 40% Bonds

